| 章节 | 卡片数量 |
|---|---|
| 职业能力倾向测验 3000题 | 3000 |
| 01第一部分 题本一 | 1150 |
| 01第一篇 | 常识判断 | 400 |
| 01第一章 政治理论 | 70 |
| 01一、夯实基础 | 43 |
| 02二、高难进阶® | 27 |
| 02第二章 人文常识 | 110 |
| 01一、夯实基础 | 66 |
| 02二、高难进阶® | 44 |
| 03第三章 科技常识 | 110 |
| 01一、夯实基础 | 72 |
| 02二、高难进阶® | 38 |
| 04第四章 法律常识 | 50 |
| 01一、夯实基础 | 30 |
| 02二、高难进阶® | 20 |
| 05第五章 地理常识 | 35 |
| 01一、夯实基础 | 21 |
| 02二、高难进阶® | 14 |
| 06第六章 经济、管理常识 | 25 |
| 01一、夯实基础 | 15 |
| 02二、高难进阶 | 10 |
| 02第二篇 | 言语理解与表达 | 750 |
| 01第一章 片段阅读 | 260 |
| 01第一节 中心理解题 | 140 |
| 01一、夯实基础 | 90 |
| 02二、高难进阶 | 50 |
| 02第二节 标题填入题 | 20 |
| 01一、夯实基础 | 10 |
| 02二、高难进阶® | 10 |
| 03第三节 词句理解题 | 20 |
| 01一、夯实基础 | 10 |
| 02二、高难进阶® | 10 |
| 04第四节 细节判断题 | 70 |
| 01一、夯实基础 | 40 |
| 02二、高难进阶 | 30 |
| 05第五节 特殊问法题 | 10 |
| 01一、夯实基础 | 5 |
| 02二、高难进阶 | 5 |
| 02第二章 逻辑填空 | 200 |
| 01第一节 词的辨析 | 60 |
| 01一、夯实基础 | 40 |
| 02二、高难进阶® | 20 |
| 02第二节 关联关系 | 60 |
| 01一、夯实基础 | 40 |
| 02二、高难进阶® | 20 |
| 03第三节 对应关系 | 60 |
| 01一、夯实基础 | 40 |
| 02二、高难进阶密 | 20 |
| 04第四节 虚词填空 | 20 |
| 01一、夯实基础 | 15 |
| 02二、高难进阶 | 5 |
| 03第三章 语句表达 | 150 |
| 01第一节 语句填空题 | 50 |
| 01一、夯实基础 | 30 |
| 02二、高难进阶 | 20 |
| 02第二节 接语选择题 | 30 |
| 01一、夯实基础 | 20 |
| 02二、高难进阶® | 10 |
| 03第三节 语句排序题 | 70 |
| 01一、夯实基础 | 40 |
| 02二、高难进阶 | 30 |
| 04第四章 篇章阅读 | 40 |
| 01一、夯实基础 | 25 |
| 02二、高难进阶® | 15 |
| 05第五章 病句、歧义句 | 60 |
| 01一、夯实基础 | 40 |
| 02二、高难进阶 | 20 |
| 06第六章 语句多元考查 | 40 |
| 01一、夯实基础 | 20 |
| 02二、高难进阶® | 20 |
| 01第二部分 题本一 | 1850 |
| 01第三篇 | 判断推理 | 850 |
| 01第一章 图形推理 | 220 |
| 01第一节 位置规律 | 30 |
| 01一、夯实基础 | 14 |
| 02二、高难进阶 \( {}^{ \circledast } \) | 16 |
| 02第二节 样式规律 | 28 |
| 01一、夯实基础 \( {}^{ \oplus } \) | 18 |
| 02二、高难进阶 \( {}^{ \circledast } \) | 10 |
| 03第三节 属性规律 | 35 |
| 01一、夯实基础 | 20 |
| 02二、高难进阶 \( {}^{ \circledast } \) | 15 |
| 04第四节 数量规律 | 70 |
| 01一、夯实基础 | 30 |
| 02二、高难进阶 \( {}^{ \circledast } \) | 40 |
| 05第五节 特殊规律 | 17 |
| 01一、夯实基础 | 10 |
| 02二、高难进阶 \( {}^{ \circledast } \) | 7 |
| 06第六节 空间规律 | 35 |
| 01一、夯实基础 \( {}^{ \circledast } \) | 18 |
| 02二、高难进阶 \( {}^{ \oplus } \) | 17 |
| 07第七节 平面拼合(江苏专项) | 5 |
| 01一、夯实基础 | 2 |
| 02二、高难进阶 \( {}^{ \circledast } \) | 3 |
| 02第二章 定义判断 | 150 |
| 01第一节 单定义 | 90 |
| 01一、夯实基础 | 50 |
| 02二、高难进阶 | 40 |
| 02第二节 多定义 | 60 |
| 01一、夯实基础 | 35 |
| 02二、高难进阶 | 25 |
| 03第三章 类比推理 | 200 |
| 01第一节 逻辑关系 | 120 |
| 01一、夯实基础 | 80 |
| 02二、高难进阶® | 40 |
| 02第二节 语义关系 | 30 |
| 01一、夯实基础 | 20 |
| 02二、高难进阶 | 10 |
| 03第三节 语法关系 | 20 |
| 01一、夯实基础 | 15 |
| 02二、高难进阶® | 5 |
| 04第四节 拆分思维 | 30 |
| 01一、夯实基础 | 20 |
| 02二、高难进阶 | 10 |
| 04第四章 逻辑判断 | 260 |
| 01第一节 翻译推理 | 50 |
| 01一、夯实基础 | 30 |
| 02二、高难进阶® | 20 |
| 02第二节 组合排列 | 50 |
| 01一、夯实基础 | 30 |
| 02二、高难进阶 | 20 |
| 03第三节 真假推理 | 20 |
| 01一、夯实基础 | 12 |
| 02二、高难进阶® | 8 |
| 04第四节 评价、错误 | 10 |
| 01一、夯实基础 | 6 |
| 02二、高难进阶 | 4 |
| 05第五节 加强论证 | 50 |
| 01一、夯实基础 | 30 |
| 02二、高难进阶 | 20 |
| 06第六节 削弱论证 | 50 |
| 01一、夯实基础 | 30 |
| 02二、高难进阶 | 20 |
| 07第七节 日常结论 | 15 |
| 01一、夯实基础 | 10 |
| 02二、高难进阶® | 5 |
| 08第八节 原因解释 | 15 |
| 01一、夯实基础 | 10 |
| 02二、高难进阶 | 5 |
| 05第五章 事件排序 | 20 |
| 01一、夯实基础 | 15 |
| 02二、高难进阶® | 5 |
| 02第四篇 | 数量关系与资料分析 | 1000 |
| 01第一章 数学运算 | 400 |
| 01第一节 和差倍比问题 | 38 |
| 01一、夯实基础 | 28 |
| 02二、高难进阶 | 10 |
| 02第二节 工程问题 | 46 |
| 01一、夯实基础 | 30 |
| 02二、高难进阶® | 16 |
| 03第三节 行程问题 | 45 |
| 01一、夯实基础 | 28 |
| 02二、高难进阶® | 17 |
| 04第四节 经济利润问题 | 35 |
| 01一、夯实基础 | 25 |
| 02二、高难进阶 | 10 |
| 05第五节 排列组合与概率问题 | 55 |
| 01一、夯实基础 | 38 |
| 02二、高难进阶 | 17 |
| 06第六节 容斥原理问题 | 32 |
| 01一、夯实基础 | 20 |
| 02二、高难进阶® | 12 |
| 07第七节 最值问题 | 44 |
| 01一、夯实基础 | 33 |
| 02二、高难进阶® | 11 |
| 08第八节 几何问题 | 25 |
| 01一、夯实基础 | 16 |
| 02二、高难进阶® | 9 |
| 09第九节 溶液问题 | 15 |
| 01一、夯实基础 | 9 |
| 02二、高难进阶 | 6 |
| 10第十节 计算问题 | 15 |
| 01一、夯实基础 | 10 |
| 02二、高难进阶® | 5 |
| 11第十一节 计数模型问题 | 17 |
| 01一、夯实基础 | 10 |
| 02二、高难进阶® | 7 |
| 12第十二节 其他 | 33 |
| 01一、夯实基础 | 23 |
| 02二、高难进阶 | 10 |
| 02第二章 数字推理 | 200 |
| 01第一节 基础数列 | 9 |
| 02第二节 多重数列 | 23 |
| 01一、夯实基础 | 13 |
| 02二、高难进阶® | 10 |
| 03第三节 机械划分数列 | 27 |
| 01一、夯实基础 | 17 |
| 02二、高难进阶® | 10 |
| 04第四节 分数数列 | 25 |
| 01一、夯实基础 | 14 |
| 02二、高难进阶® | 11 |
| 05第五节 幂次数列 | 15 |
| 01一、夯实基础 | 9 |
| 02二、高难进阶® | 6 |
| 06第六节 作商数列 | 14 |
| 01一、夯实基础 | 9 |
| 02二、高难进阶® | 5 |
| 07第七节 多级数列 | 39 |
| 01一、夯实基础 | 26 |
| 02二、高难进阶® | 13 |
| 08第八节 递推数列 | 26 |
| 01一、夯实基础 | 15 |
| 02二、高难进阶® | 11 |
| 09第九节 图形数阵 | 12 |
| 01一、夯实基础 \( {}^{ \circledast } \) | 8 |
| 02二、高难进阶 \( {}^{ \circledast } \) | 4 |
| 10第十节 其他 | 10 |
| 01一、夯实基础 \( {}^{ \circledast } \) | 5 |
| 02二、高难进阶 \( {}^{\circledR } \) | 5 |
| 03第三章 资料分析 | 400 |
| 01第一节 文字资料 | 120 |
| 01一、夯实基础 | 65 |
| 02二、高难进阶 | 55 |
| 02第二节 表格资料 | 80 |
| 01一、夯实基础 | 55 |
| 02二、高难进阶® | 25 |
| 03第三节 图形资料 | 75 |
| 01一、夯实基础 | 45 |
| 02二、高难进阶 \( {}^{\circledR } \) | 30 |
| 04第四节 综合资料 | 125 |
| 01一、夯实基础 | 75 |
| 02二、高难进阶® | 50 |
| 总计 | 3000 |
