知识点卡片背面:
练习册正面:
练习册背面:
| 章节 | 卡片数量 |
|---|---|
| 大学生数学竞赛习题精讲(第3版) | 1361 |
| 第1章一元函数的极限与连续 | 172 |
| 1.1 极限 | 137 |
| 1.1.1 内容要点 | 65 |
| 1.1.2 例题选讲 | 7 |
| 1.1.3 习题汇编 | 65 |
| 1.2 一元函数的连续性 | 35 |
| 1.2.1 内容要点 | 12 |
| 1.2.2 例题选讲 | 4 |
| 1.2.3 习题汇编 | 19 |
| 第2章一元函数微分学 | 231 |
| 2.1 导数、微分中值定理 | 86 |
| 2.1.1 内容要点 | 16 |
| 2.1.2 例题选讲 | 11 |
| 2.1.3 习题汇编 | 59 |
| 2.2 导数与函数的单调、极值、凸凹及泰勒公式 | 88 |
| 2.2.1 内容要点 | 23 |
| 2.2.2 例题选讲 | 10 |
| 2.2.3 习题汇编 | 55 |
| 2.3 一元函数微分学综合题 | 57 |
| 第3章不定积分与定积分 | 191 |
| 3.1 不定积分 | 46 |
| 3.1.1 内容要点 | 12 |
| 3.1.2 例题选讲 | 8 |
| 3.1.3 习题汇编 | 26 |
| 3.2 定积分及其在几何与物理中的应用 | 94 |
| 3.2.1 内容要点 | 42 |
| 3.2.2 例题选讲 | 7 |
| 3.2.3 习题汇编 | 45 |
| 3.3 定积分综合题 | 51 |
| 第4章多元函数微分学 | 205 |
| 4.1 函数与图形 | 59 |
| 4.1.1 内容要点 | 32 |
| 4.1.2 例题选讲 | 6 |
| 4.1.3 习题汇编 | 21 |
| 4.2 多元函数的极限、连续与微分 | 79 |
| 4.2.1 内容要点 | 28 |
| 4.2.2 例题选讲 | 13 |
| 4.2.3 习题汇编 | 38 |
| 4.3 多元函数微分学的应用 | 67 |
| 4.3.1 内容要点 | 20 |
| 4.3.2 例题选讲 | 9 |
| 4.3.3 习题汇编 | 38 |
| 第5章多元函数积分学 | 189 |
| 5.1 重积分 | 77 |
| 5.1.1 内容要点 | 24 |
| 5.1.2 例题选讲 | 8 |
| 5.1.3 习题汇编 | 45 |
| 5.2 曲线积分与曲面积分 | 77 |
| 5.2.1 内容要点 | 37 |
| 5.2.2 例题选讲 | 9 |
| 5.2.3 习题汇编 | 31 |
| 5.3 多元函数积分学的应用 | 35 |
| 5.3.1 内容要点 | 8 |
| 5.3.2 例题选讲 | 7 |
| 5.3.3 习题汇编 | 20 |
| 第6章无穷级数 | 153 |
| 6.1 数项级数 | 88 |
| 6.1.1 内容要点 | 20 |
| 6.1.2 例题选讲 | 9 |
| 6.1.3 习题汇编 | 59 |
| 6.2 函数项级数 | 65 |
| 6.2.1 内容要点 | 14 |
| 6.2.2 例题选讲 | 8 |
| 6.2.3 习题汇编 | 43 |
| 第7章微分方程 | 85 |
| 7.1 初等积分法与线性方程 | 61 |
| 7.1.1 内容要点 | 27 |
| 7.1.2 例题选讲 | 8 |
| 7.1.3 习题汇编 | 26 |
| 7.2 微分方程的应用题 | 24 |
| 附录A中国大学生数学竞赛大纲 (非数学类) | 8 |
| 附录B8~11届全国大学生数学竞赛预赛 (非数学类)赛题及解答 | 40 |
| 第 8 届全国大学生数学竞赛预赛赛题(非数学类,2016 年) | 10 |
| 第 9 届全国大学生数学竞赛预赛赛题(非数学类,2017 年) | 10 |
| 第 10 届全国大学生数学竞赛预赛赛题(非数学类,2018 年) | 10 |
| 第11届全国大学生数学竞赛预赛赛题(非数学类,2019) | 10 |
| 附录C7~10 届全国大学生数学竞赛决赛 (非数学类)赛题及解答 | 42 |
| 第 7 届全国大学生数学竞赛决赛赛题(非数学类,2016 年) | 10 |
| 第 8 届全国大学生数学竞赛决赛赛题(非数学类,2017 年) | 10 |
| 第 9 届全国大学生数学竞赛决赛赛题(非数学类,2018 年) | 11 |
| 第 10 届全国大学生数学竞赛决赛赛题(非数学类,2019 年) | 11 |
| 附录D常用公式与记号 | 45 |
| 总计 | 1361 |
